Наименование: | NVIDIA Quadro RTX 8000 |
Серия: | Quadro RTX |
Архитектура GPU: | Turing |
Модель GPU: | TU102 |
Ядер CUDA: | 4608 |
Базовая тактовая частота (Boost): | 1770 MHz |
Быстродействие памяти: | 14 Гбит/с |
Память: | 48 Gb GDDR6 (384-bit) |
Видеокарта NVIDIA Quadro RTX 8000 создана на основе 12 nm FinFET техпроцесса и основанная на графическом процессоре TU102.
Карта поддерживает Directx 12.0. NVIDIA разместила 49152 мегабайт оперативной памяти GDDR6, которая подключена с использованием 384-bit интерфейса.
Графический процессор работает на частоте, которую можно повысить до 1770 MHz. Количество ядер CUDA составляет 4608, с быстродействием 14000 Мбит/с и пропускной способностью 672 Гбит/с.
Энергопотребление видеокарты составляет 295 Вт.
NVIDIA Quadro RTX 8000 поддерживает технологию трассировки лучей в реальном времени (Real-Time Ray Tracing), Microsoft DirectX 12.0 и OpenGL 4.5.
Характеристики видеокарты NVIDIA Quadro RTX 8000
Характеристики GPU: | |
---|---|
Модель: | NVIDIA Quadro RTX 8000 |
Серия: | Quadro RTX |
Модель GPU: | TU102 |
Архитектура: | Turing |
Техпроцесс: | 12 nm FinFET |
Ядер CUDA: | 4608 |
Тензорных ядер: | 576 |
RTX-OPS: | 84T |
Giga Rays/s: | 11 |
Ядер RT: | 72 |
Текстурных блоков (TMUs): | 288 |
Тактовая частота с ускорением (Boost): | 1770 MHz |
Количество транзисторов: | 18.6 миллиарда |
Характеристики памяти: | |
---|---|
Объем памяти: | 48 Gb |
Тип памяти: | GDDR6 |
Шина памяти: | 384-bit |
Быстродействие памяти: | 14000 Мбит/с (14 Гбит/с) |
Тактовая частота памяти: | 1750 MHz |
Пропускная способность: | 672 Gbps |
Скорость заполнения текстур: | 388.8 GTexel/s |
Поддержка дисплеев: | |
---|---|
Максимальное цифровое разрешение: | 4 x 3840x2160@120 Hz, 4 x 5120x2880@60 Hz, 2 x 7680x4320@60 Hz |
Стандартные разъемы: | 4 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C (VirtualLink) |
Поддержка нескольких мониторов: | Да |
HDCP: | 2.0 |
Тепловые характеристики: | |
---|---|
Потребление энергии (TDP): | 295 Вт |
Дополнительные разъемы питания: | 1 × 6-pin, 1 × 8-pin |
Размеры видеокарты: | |
---|---|
Высота: | 11.17 см |
Длина: | 26.67 см |
Ширина: | два слота |
Технологии и возможности: | |
---|---|
CUDA: | Да |
Трассировка лучей в реальном времени: | Да |
Поддержка VR: | Да |
PhysX: | Да |
DirectX: | 12.0 |
Vulkan API: | 1.0 |
OpenGL: | 4.5 |
Шина: | PCI-Express 3.0 x16 |
Поддержка ОС: | Windows 10 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 8 64-bit, Windows 7 64-bit, Windows Server 2008 R2 64, Windows Server 2012 R2 64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Linux 64-bit, Solaris x86/x64, FreeBSD x64 |
Дополнительные характеристики: | > Четыре порта DisplayPort 1.4 > Порт VirtualLink > DisplayPort with Audio > Поддержка VGA > Поддержка 3D Stereo with Stereo Connector > Поддержка NVIDIA GPUDirect > Совместимость с Quadro Sync II > NVIDIA nView Desktop Management Software > Поддержка HDCP 2.2 > NVIDIA Mosaic |
ID оборудования: | > PCI\VEN_10DE&DEV_1E30&SUBSYS_129E10DE > PCI\VEN_10DE&DEV_1E30&SUBSYS_129E10DE |
Обратите внимание: в таблице представлены эталонные характеристики видеокарты, они могут отличаться у разных производителей.
Драйвер NVIDIA RTX / Quadro Desktop and Notebook Driver Release 470 Desktop:
Информация о драйвере:
NVIDIA RTX / Quadro Desktop and Notebook Driver Release 470
Версия драйвера:
474.64 WHQL - Официальный драйвер
Windows 10 64-Bit
Язык драйвера:
Русский
07.12.2023
Информация о драйвере:
Release Notes (v474.64) (PDF)
Control Panel User's Guide (PDF)
Information update: 07.12.2023 5:00
Скачивание драйвера для видеокарты NVIDIA Quadro RTX 8000 производится с официального сайта!
Или воспользуйтесь программой GeForce Experience - она автоматически подберет необходимый драйвер для Вашей видеокарты.
Сапера потянет?
А то идет в 3 фпс,чет маловато.