Вашему вниманию предлагается самая большая таблица сравнения видеокарт NVIDIA GeForce. Все видеокарты в виде таблицы, содержат информацию о порядковом месте в рейтинге, её название, рейтинг в синтетическом тесте "Passmark G3D" и цену на старте продаж. Для удобства присутствует поиск видеокарты. Укажите в строку поиска необходимую Вам видеокарту и она покажет её рейтинг, в общей таблице, количество баллов и цену.
Passmark G3D позволяет объективно оценивать видеокарту помощью различных тестов, получаемый результат оценивается в количестве балов и, чем их больше, тем мощнее видеокарта.
В таблице ниже представлено свыше четырехсот видеокарт производства компании NVIDIA, а это вся линейка, которая когда-либо выпускалась.
В дальнейшем наш сайт планирует развивать данную страницу и добавлять дополнительные таблицы с тестами, чтобы позволить Вам объективно сравнивать все видеокарты NVIDIA.
Рейтинг | Модель видеокарты | Рейтинг в Passmark G3D | Цена в USD |
1 | NVIDIA TITAN V CEO Edition | 16987 | Нет данных |
2 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 16775 | 1081 |
3 | NVIDIA TITAN RTX | 16553 | 2499 |
4 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 16271 | Нет данных |
5 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 15566 | 659 |
6 | NVIDIA TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 15099 | Нет данных |
7 | NVIDIA TITAN V | 14932 | 3199 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 14450 | Нет данных |
9 | NVIDIA TITAN Xp | 14386 | 2184 |
10 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 14255 | 869 |
11 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 14168 | 469 |
12 | NVIDIA GeForce RTX 2080 для ноутбуков | 13838 | Нет данных |
13 | NVIDIA TITAN X | 13665 | 1200 |
14 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 13464 | Нет данных |
15 | NVIDIA GeForce RTX 2080 c дизайном Max-Q | 12977 | Нет данных |
16 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 12899 | 334 |
17 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 12453 | 629 |
18 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 12327 | 549 |
19 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 11477 | 269 |
20 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 11406 | 493 |
21 | NVIDIA GeForce RTX 2070 c дизайном Max-Q | 11379 | Нет данных |
22 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 11359 | 469 |
23 | NVIDIA GeForce RTX 2070 для ноутбуков | 10933 | Нет данных |
24 | NVIDIA GeForce RTX 2060 для ноутбуков | 10875 | Нет данных |
25 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 10731 | 219 |
26 | NVIDIA GeForce GTX TITAN X | 10694 | 1999 |
27 | NVIDIA GeForce GTX 1080 c дизайном Max-Q | 10231 | Нет данных |
28 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti для ноутбуков | 9896 | Нет данных |
29 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 9660 | 523 |
30 | NVIDIA GeForce GTX 1070 для ноутбуков | 9518 | Нет данных |
31 | NVIDIA GeForce GTX 1070 c дизайном Max-Q | 9503 | Нет данных |
32 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 9095 | 319 |
33 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 8983 | 199 |
34 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 8883 | 807 |
35 | NVIDIA GeForce GTX TITAN Black | 8640 | 1399 |
36 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 8636 | 329 |
37 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti c дизайном Max-Q | 8624 | Нет данных |
38 | NVIDIA GeForce GTX 780 | 7959 | 740 |
39 | NVIDIA GeForce GTX Titan | 7948 | 2054 |
40 | NVIDIA GeForce GTX 1060 c дизайном Max-Q | 7867 | Нет данных |
41 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 7857 | 149 |
42 | NVIDIA GeForce GTX 1060 для ноутбуков | 7836 | Нет данных |
43 | NVIDIA GeForce GTX TITAN Z | 7693 | 3349 |
44 | NVIDIA GeForce GTX 1650 для ноутбуков | 7159 | Нет данных |
45 | NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB | 6155 | Нет данных |
46 | NVIDIA GeForce GTX 770 | 6066 | 702 |
47 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 6029 | 169 |
48 | NVIDIA GeForce GTX 980M | 5952 | Нет данных |
49 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti для ноутбуков | 5931 | Нет данных |
50 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 5821 | 272 |
51 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti c дизайном Max-Q | 5781 | Нет данных |
52 | NVIDIA GeForce GTX 680 | 5669 | 579 |
53 | NVIDIA GeForce GTX 690 | 5392 | 999 |
54 | NVIDIA GeForce GTX 670 | 5364 | 474 |
55 | NVIDIA GeForce GTX 950 | 5238 | 169 |
56 | NVIDIA GeForce GTX 760 Ti | 5118 | 297 |
57 | NVIDIA GeForce GTX 580 | 5018 | 289 |
58 | NVIDIA GeForce GTX 1650 c дизайном Max-Q | 4994 | Нет данных |
59 | NVIDIA GeForce GTX 760 | 4938 | 249 |
60 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 4729 | 139 |
61 | NVIDIA GeForce GTX 760 Ti OEM | 4722 | Нет данных |
62 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | 4659 | 279 |
63 | NVIDIA GeForce GTX 1050 для ноутбуков | 4455 | Нет данных |
64 | NVIDIA GeForce GTX 570 | 4416 | 99 |
65 | NVIDIA GeForce GTX 480 | 4359 | 71 |
66 | NVIDIA GeForce GTX 680MX | 4274 | Нет данных |
67 | NVIDIA GeForce GTX 590 | 4218 | 184 |
68 | NVIDIA GeForce GTX 970M | 4213 | 1899 |
69 | NVIDIA GeForce GTX 775M | 4166 | Нет данных |
70 | NVIDIA GeForce GTX 660 | 4129 | 284 |
71 | NVIDIA GeForce GTX 780M | 4021 | Нет данных |
72 | NVIDIA GeForce GTX 1050 c дизайном Max-Q | 3830 | Нет данных |
73 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 3760 | 299 |
74 | NVIDIA GeForce GTX 880M | 3720 | Нет данных |
75 | NVIDIA GeForce GTX 470 | 3601 | 522 |
76 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST | 3537 | Нет данных |
77 | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | 3528 | 138 |
78 | NVIDIA GeForce GTX 680M | 3348 | 499 |
79 | NVIDIA GeForce GTX 750 | 3322 | 150 |
80 | NVIDIA GeForce GTX 965M | 3244 | Нет данных |
81 | NVIDIA GeForce GTX 560 | 3118 | 353 |
82 | NVIDIA GeForce GTX 465 | 2946 | 263 |
83 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti | 2660 | 169 |
84 | NVIDIA GeForce GTX 770M | 2658 | 177 |
85 | NVIDIA GeForce GTX 460 | 2653 | 89 |
86 | NVIDIA GeForce MX250 | 2639 | Нет данных |
87 | NVIDIA GeForce GTX 460 v2 | 2490 | 199 |
88 | NVIDIA GeForce GTX 675MX | 2456 | Нет данных |
89 | NVIDIA GeForce GTX 870M | 2451 | Нет данных |
90 | NVIDIA GeForce GTX 485M | 2400 | Нет данных |
91 | NVIDIA GeForce GTX 960A | 2358 | Нет данных |
92 | NVIDIA GeForce GTX 960M | 2356 | Нет данных |
93 | NVIDIA GeForce GTX 580M | 2279 | Нет данных |
94 | NVIDIA GeForce GTX 460 SE | 2257 | 159 |
95 | NVIDIA GeForce GT 1030 | 2251 | 84 |
96 | NVIDIA GeForce GT 645 | 2250 | Нет данных |
97 | NVIDIA GeForce MX150 | 2206 | Нет данных |
98 | NVIDIA GeForce GTX 560 SE | 2191 | 89 |
99 | NVIDIA GeForce GTX 745 | 2191 | Нет данных |
100 | NVIDIA GeForce MX230 | 2169 | Нет данных |
101 | NVIDIA GeForce GTX 555 | 2154 | Нет данных |
102 | NVIDIA GeForce GTX 675M | 2147 | Нет данных |
103 | NVIDIA GeForce GTX 670MX | 2076 | Нет данных |
104 | NVIDIA GeForce GTX 480M | 2039 | Нет данных |
105 | NVIDIA GeForce GTX 570M | 2024 | Нет данных |
106 | NVIDIA GeForce GTX 860M | 1957 | Нет данных |
107 | NVIDIA GeForce MX130 | 1950 | Нет данных |
108 | NVIDIA GeForce GTX 470M | 1949 | Нет данных |
109 | NVIDIA GeForce GTX 670M | 1948 | Нет данных |
110 | NVIDIA GeForce GTX 645 | 1940 | Нет данных |
111 | NVIDIA GeForce GTX 550 Ti | 1922 | 287 |
112 | NVIDIA GeForce GTX 950M | 1914 | Нет данных |
113 | NVIDIA GeForce GTX 765M | 1889 | Нет данных |
114 | NVIDIA GeForce GTX 650 | 1835 | 144 |
115 | NVIDIA GeForce GTX 950A | 1683 | Нет данных |
116 | NVIDIA GeForce GTX 850M | 1636 | Нет данных |
117 | NVIDIA GeForce MX110 | 1607 | Нет данных |
118 | NVIDIA GeForce GT 755M | 1598 | Нет данных |
119 | NVIDIA GeForce GT 740 | 1569 | 94 |
120 | NVIDIA GeForce GTS 450 | 1556 | 64 |
121 | NVIDIA GeForce GTX 560M | 1543 | Нет данных |
122 | NVIDIA GeForce 945M | 1504 | Нет данных |
123 | NVIDIA GeForce GTX 660M | 1445 | Нет данных |
124 | NVIDIA GeForce GTX 760M | 1433 | Нет данных |
125 | NVIDIA GeForce GTX 460M | 1393 | Нет данных |
126 | NVIDIA GeForce 940MX | 1363 | Нет данных |
127 | NVIDIA GeForce GT 750M | 1296 | Нет данных |
128 | NVIDIA GeForce GT 545 | 1292 | 55 |
129 | NVIDIA GeForce GTX 760A | 1281 | Нет данных |
130 | NVIDIA GeForce GT 640 | 1280 | 59 |
131 | NVIDIA GeForce GTX 285 | 1272 | 179 |
132 | NVIDIA GeForce GTX 275 | 1245 | 119 |
133 | NVIDIA GeForce 930MX | 1233 | Нет данных |
134 | NVIDIA GeForce GT 650M | 1233 | Нет данных |
135 | NVIDIA GeForce 930A | 1217 | Нет данных |
136 | NVIDIA GeForce GTX 280 | 1206 | 522 |
137 | NVIDIA GeForce GT 745A | 1179 | Нет данных |
138 | NVIDIA GeForce GPU | 1164 | Нет данных |
139 | NVIDIA GeForce 845M | 1142 | Нет данных |
140 | NVIDIA GeForce GTX 260 | 1135 | 95 |
141 | NVIDIA GeForce 920MX | 1088 | Нет данных |
142 | NVIDIA GeForce GT 445M | 1054 | Нет данных |
143 | NVIDIA GeForce GTX 295 | 1053 | 159 |
144 | NVIDIA GeForce 940A | 1031 | Нет данных |
145 | NVIDIA GeForce 830A | 1004 | Нет данных |
146 | NVIDIA GeForce 940M | 997 | Нет данных |
147 | NVIDIA GeForce GT 745M | 977 | Нет данных |
148 | NVIDIA GeForce GT 640M | 964 | Нет данных |
149 | NVIDIA GeForce 930M | 955 | Нет данных |
150 | NVIDIA GeForce 840M | 922 | Нет данных |
151 | NVIDIA GeForce GT 730 | 921 | 74 |
152 | NVIDIA GeForce 920A | 919 | Нет данных |
153 | NVIDIA GeForce GT 635 | 913 | Нет данных |
154 | NVIDIA GeForce GT 645M | 903 | Нет данных |
155 | NVIDIA GeForce 830M | 900 | Нет данных |
156 | NVIDIA GeForce 9800 GTX+ | 897 | Нет данных |
157 | NVIDIA GeForce GT 555M | 892 | Нет данных |
158 | NVIDIA GeForce 840A | 878 | Нет данных |
159 | NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ | 878 | 89 |
160 | NVIDIA GeForce GTS 250 | 876 | 114 |
161 | NVIDIA GeForce GT 440 | 842 | 69 |
162 | NVIDIA GeForce GT 730M | 839 | Нет данных |
163 | NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 | 833 | Нет данных |
164 | NVIDIA GeForce GTS 240 | 818 | 64 |
165 | NVIDIA GeForce 730A | 808 | Нет данных |
166 | NVIDIA GeForce GTX 850A | 802 | Нет данных |
167 | NVIDIA GeForce 9800 GX2 | 797 | Нет данных |
168 | NVIDIA GeForce GT 740M | 787 | Нет данных |
169 | NVIDIA GeForce GT 640M LE | 786 | 849 |
170 | NVIDIA GeForce GT 340 | 774 | 52 |
171 | NVIDIA GeForce 8800 Ultra | 769 | Нет данных |
172 | NVIDIA GeForce 9800 GTX | 769 | Нет данных |
173 | NVIDIA GeForce 8800 GTX | 762 | Нет данных |
174 | NVIDIA GeForce 825M | 759 | Нет данных |
175 | NVIDIA GeForce GTS 360M | 757 | Нет данных |
176 | NVIDIA GeForce 8800 GT | 747 | Нет данных |
177 | NVIDIA GeForce GT 140 | 747 | Нет данных |
178 | NVIDIA GeForce GT 630 | 746 | 99 |
179 | NVIDIA GeForce GT 530 | 744 | 49 |
180 | NVIDIA GeForce GT 730A | 742 | Нет данных |
181 | NVIDIA GeForce 920M | 736 | Нет данных |
182 | NVIDIA GeForce GTX 285M | 734 | Нет данных |
183 | NVIDIA GeForce 9600 GT | 729 | 39 |
184 | NVIDIA GeForce 720A | 724 | Нет данных |
185 | NVIDIA GeForce GT 550M | 719 | Нет данных |
186 | NVIDIA GeForce GT 720 | 716 | 54 |
187 | NVIDIA GeForce GT 820M | 710 | Нет данных |
188 | NVIDIA GeForce 9800 GT | 707 | 103 |
189 | NVIDIA GeForce 820A | 700 | Нет данных |
190 | NVIDIA GeForce GT 635M | 697 | Нет данных |
191 | NVIDIA GeForce GT 710 | 691 | 42 |
192 | NVIDIA GeForce GT 630M | 689 | Нет данных |
193 | NVIDIA GeForce GTS 160M | 678 | Нет данных |
194 | NVIDIA GeForce GT 735M | 675 | Нет данных |
195 | NVIDIA GeForce GT 435M | 667 | Нет данных |
196 | NVIDIA GeForce GT 430 | 661 | 35 |
197 | NVIDIA GeForce GT 720A | 660 | Нет данных |
198 | NVIDIA GeForce GT 240 | 649 | 37 |
199 | NVIDIA GeForce GT 540M | 648 | Нет данных |
200 | NVIDIA GeForce 9800M GTS | 645 | Нет данных |
201 | NVIDIA GeForce 810A | 638 | Нет данных |
202 | NVIDIA GeForce 9800 S | 635 | Нет данных |
203 | NVIDIA GeForce GT 425M | 626 | Нет данных |
204 | NVIDIA GeForce GTX 280M | 620 | Нет данных |
205 | NVIDIA GeForce 820M | 619 | Нет данных |
206 | NVIDIA GeForce 8800 GTS | 605 | Нет данных |
207 | NVIDIA GeForce GT 525M | 600 | Нет данных |
208 | NVIDIA GeForce GTX 260M | 589 | Нет данных |
209 | NVIDIA GeForce GT 620M | 573 | Нет данных |
210 | NVIDIA GeForce 710M | 570 | Нет данных |
211 | NVIDIA GeForce GTS 250M | 567 | Нет данных |
212 | NVIDIA GeForce GT 720M | 562 | Нет данных |
213 | NVIDIA GeForce 800M | 561 | Нет данных |
214 | NVIDIA GeForce GTS 350M | 556 | Нет данных |
215 | NVIDIA GeForce GT 330 | 555 | 39 |
216 | NVIDIA GeForce GT 710M | 553 | Нет данных |
217 | NVIDIA GeForce GT 320 | 552 | 32 |
218 | NVIDIA GeForce 615 | 548 | Нет данных |
219 | NVIDIA GeForce 9800M GS | 547 | Нет данных |
220 | NVIDIA GeForce 8800 GS | 545 | Нет данных |
221 | NVIDIA GeForce 8800M GTX | 542 | Нет данных |
222 | NVIDIA GeForce GT 420M | 542 | Нет данных |
223 | NVIDIA GeForce 710A | 532 | Нет данных |
224 | NVIDIA GeForce GT625M | 531 | Нет данных |
225 | NVIDIA GeForce 9800M GTX | 517 | 328 |
226 | NVIDIA GeForce 9600 GSO | 516 | 49 |
227 | NVIDIA GeForce 9600 GSO 512 | 503 | Нет данных |
228 | NVIDIA GeForce GT 335M | 502 | Нет данных |
229 | NVIDIA GeForce GT 625M | 500 | Нет данных |
230 | NVIDIA GeForce 910M | 495 | Нет данных |
231 | NVIDIA GeForce 810M | 483 | Нет данных |
232 | NVIDIA GeForce 9700M GTS | 478 | Нет данных |
233 | NVIDIA GeForce 9800M GT | 475 | Нет данных |
234 | NVIDIA GeForce 8800M GTS | 474 | Нет данных |
235 | NVIDIA GeForce GT 420 | 473 | 45 |
236 | NVIDIA GeForce GT 230 | 471 | 43 |
237 | NVIDIA GeForce GT 130 | 456 | 27 |
238 | NVIDIA GeForce 705M | 455 | Нет данных |
239 | NVIDIA GeForce 9600 GS | 445 | Нет данных |
240 | NVIDIA GeForce GT 625 | 438 | Нет данных |
241 | NVIDIA GeForce GT 620 | 430 | 39 |
242 | NVIDIA GeForce 800A | 428 | Нет данных |
243 | NVIDIA GeForce GT 705 | 421 | Нет данных |
244 | NVIDIA GeForce GT 520MX | 406 | Нет данных |
245 | NVIDIA GeForce 610M | 404 | Нет данных |
246 | NVIDIA GeForce GT 520M | 384 | 59 |
247 | NVIDIA GeForce GT 520 | 366 | 59 |
248 | NVIDIA GeForce GT 330M | 361 | Нет данных |
249 | NVIDIA GeForce 410M | 353 | Нет данных |
250 | NVIDIA GeForce GT 240M | 350 | Нет данных |
251 | NVIDIA GeForce GT 610 | 350 | 39 |
252 | NVIDIA GeForce GT 220 | 349 | 79 |
253 | NVIDIA GeForce GT 230M | 332 | Нет данных |
254 | NVIDIA GeForce 605 | 322 | 97 |
255 | NVIDIA GeForce GT 415M | 318 | Нет данных |
256 | NVIDIA GeForce 9700M GT | 317 | Нет данных |
257 | NVIDIA GeForce 510 | 310 | 69 |
258 | NVIDIA GeForce 7900 GTX | 306 | Нет данных |
259 | NVIDIA GeForce GT 130M | 297 | Нет данных |
260 | NVIDIA GeForce 9600M GT / GeForce GT 220M | 293 | Нет данных |
261 | NVIDIA GeForce GT 325M | 292 | Нет данных |
262 | NVIDIA GeForce GT 120 | 287 | 34 |
263 | NVIDIA GeForce 8600 GTS | 284 | Нет данных |
264 | NVIDIA GeForce 9500 GS | 277 | Нет данных |
265 | NVIDIA GeForce 9500 GT | 272 | 85 |
266 | NVIDIA GeForce 320M | 271 | Нет данных |
267 | NVIDIA GeForce 9650M GS | 270 | Нет данных |
268 | NVIDIA GeForce GT 120M | 267 | Нет данных |
269 | NVIDIA GeForce 7950 GT | 264 | 114 |
270 | NVIDIA GeForce Go 7950 GTX | 263 | Нет данных |
271 | NVIDIA GeForce 9600M GT | 259 | Нет данных |
272 | NVIDIA GeForce 7900 GT | 258 | Нет данных |
273 | NVIDIA GeForce GT 220M | 258 | Нет данных |
274 | NVIDIA GeForce 9650M GT | 254 | Нет данных |
275 | NVIDIA GeForce 315 | 249 | 32 |
276 | NVIDIA GeForce 7900 GT/GTO | 247 | Нет данных |
277 | NVIDIA GeForce 8600 GT | 241 | Нет данных |
278 | NVIDIA GeForce 9600M GS | 231 | Нет данных |
279 | NVIDIA GeForce 7800 GTX | 223 | Нет данных |
280 | NVIDIA GeForce 7900 GS | 218 | Нет данных |
281 | NVIDIA GeForce 405 | 212 | 24 |
282 | NVIDIA GeForce 310M | 209 | Нет данных |
283 | NVIDIA GeForce Go 7800 GTX | 209 | Нет данных |
284 | NVIDIA GeForce 315M | 208 | Нет данных |
285 | NVIDIA GeForce 8700M GT | 206 | Нет данных |
286 | NVIDIA GeForce GT 320M | 205 | Нет данных |
287 | NVIDIA GeForce 310 | 202 | 108 |
288 | NVIDIA GeForce G210M | 199 | Нет данных |
289 | NVIDIA GeForce 7950 GX2 | 197 | 54 |
290 | NVIDIA GeForce 7800 GT | 196 | 80 |
291 | NVIDIA GeForce 505 | 191 | Нет данных |
292 | NVIDIA GeForce 305M | 190 | Нет данных |
293 | NVIDIA GeForce 9400 GT | 186 | 79 |
294 | NVIDIA GeForce 7600 GT | 181 | 84 |
295 | NVIDIA GeForce 9500M GS | 179 | Нет данных |
296 | NVIDIA GeForce G105M | 179 | Нет данных |
297 | NVIDIA GeForce 7800 GS | 177 | Нет данных |
298 | NVIDIA GeForce Go 7900 GS | 176 | Нет данных |
299 | NVIDIA GeForce 210 | 171 | 39 |
300 | NVIDIA GeForce G210 | 169 | 63 |
301 | NVIDIA GeForce 8600M GT | 168 | Нет данных |
302 | NVIDIA GeForce 9500M G | 166 | Нет данных |
303 | NVIDIA GeForce Go 7600 GT | 165 | Нет данных |
304 | NVIDIA GeForce Go 7700 | 147 | Нет данных |
305 | NVIDIA GeForce 6800 GT | 142 | Нет данных |
306 | NVIDIA GeForce 8600 GS | 141 | Нет данных |
307 | NVIDIA GeForce 9400 | 139 | Нет данных |
308 | NVIDIA GeForce 6800 Ultra | 138 | Нет данных |
309 | NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra | 137 | Нет данных |
310 | NVIDIA GeForce 6800 GS | 136 | Нет данных |
311 | NVIDIA GeForce 8500 GT | 136 | Нет данных |
312 | NVIDIA GeForce 7600 GS | 134 | 84 |
313 | NVIDIA GeForce 7650 GS | 134 | Нет данных |
314 | NVIDIA GeForce G200 | 131 | Нет данных |
315 | NVIDIA GeForce 9300 / nForce 730i | 129 | Нет данных |
316 | NVIDIA GeForce Go 7600 | 127 | Нет данных |
317 | NVIDIA GeForce 205 | 126 | Нет данных |
318 | NVIDIA GeForce 9300 | 126 | Нет данных |
319 | NVIDIA GeForce 9400M G | 124 | Нет данных |
320 | NVIDIA GeForce 8600M GS | 123 | Нет данных |
321 | NVIDIA GeForce 9400M | 118 | Нет данных |
322 | NVIDIA GeForce 6800 | 112 | 39 |
323 | NVIDIA GeForce 8400 GS | 112 | 44 |
324 | NVIDIA GeForce G 105M | 112 | Нет данных |
325 | NVIDIA GeForce Go 7800 | 111 | Нет данных |
326 | NVIDIA GeForce 999 GTX | 110 | Нет данных |
327 | NVIDIA GeForce 6800 LE | 109 | Нет данных |
328 | NVIDIA GeForce 7300 GT | 108 | 149 |
329 | NVIDIA GeForce Go 6800 | 106 | Нет данных |
330 | NVIDIA GeForce G 103M | 105 | Нет данных |
331 | NVIDIA GeForce9400M | 105 | Нет данных |
332 | NVIDIA GeForce 9500M | 103 | Нет данных |
333 | NVIDIA GeForce 6800 GS/XT | 102 | Нет данных |
334 | NVIDIA GeForce 6600 GT | 101 | 64 |
335 | NVIDIA GeForce 6800 XT | 101 | Нет данных |
336 | NVIDIA GeForce 9300 GE | 101 | 22 |
337 | NVIDIA GeForce 8400 | 100 | 69 |
338 | NVIDIA GeForce G100 | 99 | 19 |
339 | NVIDIA GeForce 8400M GT | 98 | Нет данных |
340 | NVIDIA GeForce 6700 XL | 97 | Нет данных |
341 | NVIDIA GeForce 9300GE | 97 | Нет данных |
342 | NVIDIA GeForce 9300M GS | 94 | Нет данных |
343 | NVIDIA GeForce G102M | 93 | Нет данных |
344 | NVIDIA GeForce 8300 | 91 | 22 |
345 | NVIDIA GeForce 9300 GS | 91 | 59 |
346 | NVIDIA GeForce G205M | 91 | Нет данных |
347 | NVIDIA GeForce 6610 XL | 88 | Нет данных |
348 | NVIDIA GeForce 9300M G | 85 | Нет данных |
349 | NVIDIA GeForce 9200M GS | 84 | Нет данных |
350 | NVIDIA GeForce 9100 | 82 | Нет данных |
351 | NVIDIA GeForce 8100 / nForce 720a | 81 | Нет данных |
352 | NVIDIA GeForce 8400M GS | 81 | 14 |
353 | NVIDIA GeForce 9200M GE | 81 | Нет данных |
354 | NVIDIA GeForce 9200 | 80 | Нет данных |
355 | NVIDIA GeForce 8200 | 79 | Нет данных |
356 | NVIDIA GeForce 9100M G | 75 | Нет данных |
357 | NVIDIA GeForce 7350 LE | 74 | Нет данных |
358 | NVIDIA GeForce 7500 LE | 69 | Нет данных |
359 | NVIDIA GeForce Go 6600 | 69 | Нет данных |
360 | NVIDIA GeForce 8400 SE | 68 | Нет данных |
361 | NVIDIA GeForce 7300 GS | 66 | Нет данных |
362 | NVIDIA GeForce 8300 GS | 66 | Нет данных |
363 | NVIDIA GeForce 6600 | 62 | Нет данных |
364 | NVIDIA GeForce Go 7400 | 62 | Нет данных |
365 | NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra | 59 | Нет данных |
366 | NVIDIA GeForce 8400M G | 58 | Нет данных |
367 | NVIDIA GeForce 8200M G | 56 | Нет данных |
368 | NVIDIA GeForce 7300 LE | 55 | 32 |
369 | NVIDIA GeForce 6600 LE | 51 | Нет данных |
370 | NVIDIA GeForce FX Go5700 | 51 | Нет данных |
371 | NVIDIA GeForce Go 7300 | 50 | Нет данных |
372 | NVIDIA GeForce Go 7200 | 45 | Нет данных |
373 | NVIDIA GeForce 6200 | 44 | 39 |
374 | NVIDIA GeForce Go 6600 TE/6200 TE | 44 | Нет данных |
375 | NVIDIA GeForce 7100 GS | 43 | Нет данных |
376 | NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS | 42 | Нет данных |
377 | NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra | 41 | Нет данных |
378 | NVIDIA GeForce FX 5700 | 40 | Нет данных |
379 | NVIDIA GeForce FX 5900XT | 40 | Нет данных |
380 | NVIDIA GeForce 7300 SE | 39 | Нет данных |
381 | NVIDIA GeForce 6200 TurboCache | 38 | Нет данных |
382 | NVIDIA GeForce 6500 | 37 | Нет данных |
383 | NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra | 34 | Нет данных |
384 | NVIDIA GeForce FX 5900 | 34 | Нет данных |
385 | NVIDIA GeForce PCX 5750 | 34 | Нет данных |
386 | NVIDIA GeForce 7150 / nForce 630i | 33 | Нет данных |
387 | NVIDIA GeForce FX 5700VE | 33 | Нет данных |
388 | NVIDIA GeForce 6200 A-LE | 32 | Нет данных |
389 | NVIDIA GeForce 7050 / nForce 620i | 31 | Нет данных |
390 | NVIDIA GeForce 7100 / nForce 630i | 31 | Нет данных |
391 | NVIDIA GeForce 6200SE TurboCache | 29 | Нет данных |
392 | NVIDIA GeForce 7050 / nForce 610i | 27 | Нет данных |
393 | NVIDIA GeForce 7050 / nForce 630i | 27 | Нет данных |
394 | NVIDIA GeForce 6200 LE | 26 | 41 |
395 | NVIDIA GeForce 6100 nForce 400 | 25 | Нет данных |
396 | NVIDIA GeForce 6100 nForce 420 | 25 | Нет данных |
397 | NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a | 25 | Нет данных |
398 | NVIDIA GeForce 6150SE | 24 | Нет данных |
399 | NVIDIA GeForce FX 5700LE | 24 | Нет данных |
400 | NVIDIA GeForce Go 6400 | 24 | Нет данных |
401 | NVIDIA GeForce 6100 nForce 430 | 23 | Нет данных |
402 | NVIDIA GeForce 6100 nForce 405 | 22 | Нет данных |
403 | NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 | 22 | Нет данных |
404 | NVIDIA GeForce 7050 PV / nForce 630a | 22 | Нет данных |
405 | NVIDIA GeForce 6100 | 21 | Нет данных |
406 | NVIDIA GeForce 6150 | 21 | 149 |
407 | NVIDIA GeForce 6150 LE | 21 | Нет данных |
408 | NVIDIA Quadro NVS 210S / GeForce 6150LE | 20 | Нет данных |
409 | NVIDIA GeForce 7150M / nForce 630M | 18 | Нет данных |
410 | NVIDIA GeForce FX 5600 Ultra | 17 | Нет данных |
411 | NVIDIA GeForce FX Go 5600 | 17 | Нет данных |
412 | NVIDIA GeForce Go 6100 | 17 | Нет данных |
413 | NVIDIA GeForce Go 6150 | 17 | Нет данных |
414 | NVIDIA GeForce FX Go5650 | 16 | Нет данных |
415 | NVIDIA GeForce Go 6200 | 15 | Нет данных |
416 | NVIDIA GeForce 7000M | 13 | Нет данных |
417 | NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M | 12 | Нет данных |
418 | NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra | 12 | Нет данных |
419 | NVIDIA GeForce FX 5600 | 12 | Нет данных |
420 | NVIDIA GeForce FX Go5300 | 12 | Нет данных |
421 | NVIDIA GeForce FX 5200SE | 11 | Нет данных |
422 | NVIDIA GeForce FX 5600XT | 9 | Нет данных |
423 | NVIDIA GeForce FX 5500 | 8 | 36 |
424 | NVIDIA GeForce FX Go 5200 | 8 | Нет данных |
425 | NVIDIA GeForce FX 5200 | 7 | 69 |
426 | NVIDIA GeForce FX 5200LE | 7 | 42 |
427 | NVIDIA GeForce4 Ti 4400 | 7 | Нет данных |
428 | NVIDIA GeForce4 Ti 4800 SE | 7 | Нет данных |
429 | NVIDIA GeForce PCX 5300 | 6 | Нет данных |
430 | NVIDIA GeForce4 MX Integrated GPU | 6 | Нет данных |
431 | NVIDIA GeForce 256 | 5 | 42 |
432 | NVIDIA GeForce4 420 Go 32M | 5 | Нет данных |
433 | NVIDIA GeForce4 440 Go 64M | 5 | Нет данных |
